

ワイデックスのパッションRIC(レシーバー・イン・カナル)補聴器は、耳かけ形補聴器とCIC補聴器の長所を併せ持つ補聴器です。
耳かけ形補聴器の利点と同時に、目立たない、ボタンがない、より自然な音質など、CIC補聴器の利点も同時に提供する補聴器。
LINE UP
| 機種 | PA-440 | PA-115 | PA-110 | PA-105 |
|---|---|---|---|---|
| 片耳価格 | ¥428,000 | ¥400,000 | ¥260,000 | ¥170,000 |
| 両耳価格 | ¥728,000 | ¥680,000 | ¥429,000 | ¥272,000 |
機能
| 機種 | PA-440 | PA-115 | PA-110 | PA-105 |
|---|---|---|---|---|
| ISP | デュアル | シングル | ||
| ch数 | 15 | 15 | 10 | 5 |
| SIS語音強化システム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スピーチエンハンサー | 〇 | 〇 | - | - |
| トゥルーサウンド | 〇 | - | - | - |
| スマートスピーク | 〇 | - | - | - |
| ゼンプログラム | 〇 | - | - | - |
| オーディビリティエクステンダー | 〇 | 〇 | - | - |
| サウンドダイアリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ロケーター | 15ch | 15ch | 10ch | 1ch |
| アクティブフィードバックキャンセリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| リスニングプログラム | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| ISP(統合信号処理) | 各機能が連動しながら音声信号を処理。ユーザーのニーズや好みまで処理します。 |
|---|---|
| チャンネル数 | 音声処理を何chで行なっているかの数値 |
| SIS語音強化システム | 話し声と騒音が混在している環境下で、騒音を抑えつつ話し声を強調する機能 |
| スピーチエンハンサー | 聴力レベルや聴取環境の変化に対応し、騒音下でも明瞭に言葉を伝える音声強化システム |
| トゥルーサウンド | 音の大きさの変化に応じて適せd綱音声処理を行い、歪の少ない自然な音を届ける機能 |
| スマートスピーク | 電池切れの警告や、補聴器のプログラムの状態などを日本語音声で案内 |
| ゼンプログラム | ストレス軽減を目的とした機能で、ユーザーがリラックスしたいときなどに、補聴器自ら癒しのサウンドを奏でます |
| オーディビリティ エクステンダー |
音量を大きくしても聞こえない高音を、聞こえる音域(低音)に移行して再生 |
| サウンドダイアリー | 日常の使用環境を自動で記録し、次回のフィッティングに役立たせます |
| ロケーター | ch毎に独立して働くロケーターが、言葉を拾う範囲を精密に調整し、言葉の聞き取りを改善 |
| AFCアクティブフィードバック キャンセリング |
15chで独立して働くロケーターが、言葉を拾う範囲を精密に調整し、言葉の聞き取りを改善 |
| リスニングプログラム | 使用する環境に応じて、聞こえ方のプログラムを切り替えることができる機能 |
| エコテック | 電池の消耗を効果的に行う省エネ機能 |