

≪フォナック コアシリーズ≫
パワータイプなのに装用しているのを忘れてしまうほどの着け心地と、汗や水に強いタフな構造。
重度難聴の方が、豊かなコミュニケーションとライフスタイルを創造できるように生まれた補聴器
LINE UP
| 機種 | タイプ | 対応聴力 | 片耳価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| IX-SP IX-UP |
耳かけ型 | 高度~重度 | ¥380,000 ¥400,000 |
テレコイル標準装備 |
| V-SP V-UP |
高度~重度 | ¥250,000 ¥270,000 |
||
| III-SP III-UP |
高度~重度 | ¥190,000 ¥220,000 |
||
| I-SP I-UP |
高度~重度 | ¥140,000 ¥150,000 |
||
| V-SP Jr V-UP Jr |
高度~重度 | ¥250,000 ¥270,000 |
||
| III-SP Jr III-UP Jr |
高度~重度 | ¥190,000 ¥220,000 |
機能比較
| 機能 | IX | V | III | I | V Jr | III Jr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ch数 | 20 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 |
| ズームコントロール | 〇 | - | - | - | - | - |
| ダイレクトタッチ | 〇 | - | - | - | - | - |
| デュオフォン | 〇 | - | - | - | - | - |
| クイックシンク | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - |
| ボイスズーム | 〇 | - | - | - | - | - |
| サウンドフロー | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| ラーニング | 〇 | - | - | - | - | - |
| データログ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ノイズブロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ホイッスルブロックテクノロジー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エコーブロック | 〇 | - | - | - | - | - |
| ウィンドブロック | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - |
| サウンドリラックス | 〇 | - | - | - | - | - |
| リアルイヤーサウンド | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - |
| イージーフォン | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
機能説明
| ズームコントロール | リモコンを使用して、前後左右の聞きたい音の方向を選択 |
|---|---|
| ダイレクトタッチ | リモコンが無くても、補聴器本体の操作でズームコントロール可能 |
| デュオフォン | 電話の音声が左中両方の補聴器から同時に聞こえる機能 |
| クイックシンク | 片方の補聴器の操作で左右両方の補聴器を同時に調整 |
| ※ 上記は両耳装用時の機能 | |
| ボイスズーム | 各チャンネルで適した指向性パターンを実現し、音の明瞭性をアップ |
|---|---|
| サウンドフロー | 3つの環境プログラムの組み合わせで、様々な環境音に対応 |
| ラーニング | 音量調整を学習し、サウンドフロー各プログラムに自動で反映 |
| データログ | ユーザーの調節した履歴を自動記録 |
| ホイッスルテクノロジー | ハウリング音とそれに似た音を見分け、ハウリング音を抑制 |
| ウィンドブロック | 風切音を効果的に抑制し、屋外でも快適に |
| ノイズブロックロック | 騒音と会話音の違いを認識し、自動で騒音を抑制 |
| エコーブロック | 反響音を抑制し、音声の歪ももなく自然な聞き取りやすさに |
| サウンドリカバー | 聞き取りづらい高音を聞き取りやすい音域に圧縮 |
| サウンドリラックス | 突発的に生じる衝撃音を聴き取りに影響なく抑制 |
| リアルイヤーサウンド | 指向特性により、耳かけ型でも自然な音の方向感覚を |
| イージーフォン | 受話器を近づけると、自動で電話専用プログラムに切り替え |
| ※ 機種により装備されない機能もあります。 | |