
≪フォナック コアシリーズ≫
従来の補聴器では聞き取れなかった音域をカバーする機能や、電話での会話をさらにズームする機能も搭載の補聴器
LINE UP
| 機種 | タイプ | 対応聴力 | 片耳価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CIC CIC-P |
CIC/ミニカナル | 軽度~中度 中度~高度 |
¥400,000 | テレコイル標準装備 |
| ITC ITC-VZ ITC-P-VZ |
カナル | 軽度~中度 軽度~中度 中度~重度 |
¥400,000 | テレコイル標準装備 |
| FS-P FS-VZ FS-P-VZ |
フルシェル | 高度~重度 中度 高度~重度 |
¥400,000 | テレコイル標準装備 |
| M P SP micro |
耳かけ | 軽度~高度 中度~高度 高度~重度 軽度~高度 |
¥350,000 | テレコイル標準装備 |
機能
| ズームコントロール | リモコンを使用して、前後左右の聞きたい音の方向を選択 |
|---|---|
| ダイレクトタッチ | リモコンが無くても、補聴器本体の操作でズームコントロール可能 |
| デュオフォン | 電話の音声が左中両方の補聴器から同時に聞こえる機能 |
| クイックシンク | 片方の補聴器の操作で左右両方の補聴器を同時に調整 |
| ※ 上記は両耳装用時の機能 | |
| チャンネル数 | 20ch |
|---|---|
| ボイスズーム | 各チャンネルで適した指向性パターンを実現し、音の明瞭性をアップ |
| サウンドフロー | 3つの環境プログラムの組み合わせで、様々な環境音に対応 |
| ラーニング | 音量調整を学習し、サウンドフロー各プログラムに自動で反映 |
| データログ | ユーザーの調節した履歴を自動記録 |
| ホイッスルテクノロジー | ハウリング音とそれに似た音を見分け、ハウリング音を抑制 |
| ウィンドブロック | 風切音を効果的に抑制し、屋外でも快適に |
| ノイズブロックロック | 騒音と会話音の違いを認識し、自動で騒音を抑制 |
| エコーブロック | 反響音を抑制し、音声の歪ももなく自然な聞き取りやすさに |
| サウンドリカバー | 聞き取りづらい高音を聞き取りやすい音域に圧縮 |
| サウンドリラックス | 突発的に生じる衝撃音を聴き取りに影響なく抑制 |
| リアルイヤーサウンド | 指向特性により、耳かけ型でも自然な音の方向感覚を |
| イージーフォン | 受話器を近づけると、自動で電話専用プログラムに切り替え |
| ※ 機種により装備されない機能もあります。 | |