

ラインナップ
| 機種 | タイプ | 対応聴力 | 片耳価格 | 両耳価格 |
|---|---|---|---|---|
| MOTION 100 S | 耳かけ型 | 軽度~中・高度 | ¥125,000 | ¥212,500 |
| MOTION 100 M VC | 耳かけ型 | 軽度~中・高度 | ¥135,000 | ¥229,500 |
| MOTION 100 P | 耳かけ型 | 中度~高度 | ¥145,000 | ¥246,500 |
| MOTION 100 CT Twin | 耳あな型 | 軽度~中度 | ¥170,000 | ¥289,500 |
| MOTION 100 CT | 耳あな型 | 軽度~中度 | ¥150,000 | ¥255,000 |
| MOTION 100 LS Twin | 耳あな型 | 中度~高度 | ¥170,000 | ¥289,000 |
| MOTION 100 MC | 耳あな型MC | 軽度~中度 | ¥150,000 | ¥255,000 |
機能
| ch数 | 6ch |
|---|---|
| 自動音量調節 | 大きな音はうるさくなく、小さな音は明瞭に聞こえるように自動音量調節 |
| スピーチ& ノイズマネジメント |
雑音を抑えながら、雑音に埋もれてしまう小さな言葉を聞き取りやすくする機能 |
| ハウリングブロッカー | 従来のハウリングキャンセラーより素早く抑制 |
| eウィンドスクリーン | 風雑音を自動抑制し、屋外での快適性をアップ |
| ツインマイク | 顔を向けた方向からの音を聞きやすくするシステム |
| データロギング | 音量調節や使用時間・環境などの記録を自動蓄積 |