
アズールの特徴

澄みわたる静寂な氷の世界のような、透明感のある自然な聞こえをお届けする『アズール』
リサウンド・アズール、その「きこえ」は透きとおる純氷のごとく明瞭で、静ひつなリビングのごとく快適な補聴器
Clarity 騒音下での明瞭性
・騒音したでも聞き採れる、雑音抑制機能搭載
・選べる指向性で、さらに高まる聞き取り
Comfort 環境適応システムで優れた快適性
・環境に応じて自動で音量を分析
・音量の好みを学習、自動的に設定を見直し
環境システムなら、環境ごとの音量設定が可能。「聞こえ」の環境を7つに分類し、最適な音量を補聴器が自動的に選択します。
Convenience これまでにない利便性
・アクセブタンスマネージャーで装用初期のサポート 1人ひとりのペースに合わせ補聴器が自動で音量を変化させていくため、無理なく馴染めます
| タイプ | 機種 | 対応聴力 | 片耳価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CIC/MC | 10/10P/10-B/10-BP | 軽度~中度 | ¥460,000 | - |
| ITC | 20/20-P | 軽度~中度 | ¥460,000 | VC付 |
| ITC | 30/30-D | 軽度~中度 | ¥460,000 | - |
| ITC | 30-P/30-DP | 軽度~中・高度 | ¥480,000 | - |
| ITE | 40/40-P/50/50-P | 中度~高度 | ¥460,000 | VC付 |
| ITE | 40-D/40-DP/50-D/50-DP | 中度~高度 | ¥480,000 | VC付 |
| ミニBTE | 60-DI/60-VI | 軽度~中・高度 | ¥420,000 | VIタイプはVC付 |
| BTE | 71-DVI | 軽度~中・高度 | ¥430,000 | VC付 |
| BTE | 80-DVI | 中度~高度 | ¥420,000 | VC付 |
Resound Liveの機能
| 内耳機能ワープ | 人間の聴覚フィルターを模して歪の少ない、自然な音質を実現する音声処理コンプレッションシステム |
|---|---|
| デュアルスタビライザーDFSⅡ | 不快なハウリング音を抑制 |
| ノイズトラッカーII | 会話音を犠牲にすることなく雑音を抑制 |
| 実環境適応型指向性 | 周囲の環境を監視し、状況に応じて指向性の角度を3段階で自動的に切替 |
| ナチュラル型指向性 | 片耳で会話、反対の耳で周囲の環境に注意を払う新しいタイプの指向性 |
| 環境適応システム | 7つの異なる音環境を認識し、環境にあったボリューム調整が可能 |
| アクセプタンス マネージャー |
徐々に利得を増加させる機能で、急激な利得増加による装用初期の不快感を軽減する機能 |