
スマートでスタイリッシュ!
≪スパイスシリーズ≫
着けていることを忘れてしまうほどの軽さ・・
小さく、そして美しい補聴器!
LINE UP
| 機種 | 対応聴力 | 片耳価格 |
|---|---|---|
| SMART IX-M SMART IX-P SMART IX-SP |
軽度~中度 軽度~高度 中度~重度 |
¥400,000 |
| SMART V-M SMART V-P SMART V-SP |
軽度~中度 軽度~高度 中度~重度 |
¥300,000 |
| SMART III-M SMART III-P SMART III-SP |
軽度~中度 軽度~高度 中度~重度 |
¥200,000 |
|
YES IX-M YES IX-P YES IZ-SP |
軽度~中度 軽度~高度 中度~重度 |
¥400,000 |
| YES V-M YES V-P YES V-SP |
軽度~中度 軽度~高度 中度~重度 |
¥300,000 |
| YES III-M YES III-P YES III-SP |
軽度~中度 軽度~高度 中度~重度 |
¥200,000 |
| MINI IX-M MINI IX-P MINI IX-SP |
軽度~中度 軽度~高度 中度~重度 |
¥400,000 |
| MINI V-M MINI V-P MINI V-SP |
軽度~中度 軽度~高度 中度~重度 |
¥400,000 |
| MINI III-M MINI III-P MINI III-SP |
軽度~中度 軽度~高度 中度~重度 |
¥400,000 |
機能比較
| 機能 | SMART | YES | MINI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | V | III | IX | V | III | IX | V | III | |
| チャンネル数 | 20 | 16 | 6 | 20 | 16 | 6 | 20 | 16 | 6 |
| ステレオズーム | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| オートズームコントロール | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| ズームコントロール | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
| ダイレクトタッチ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| デュオフォン | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| クイックシンク | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| ウルトラズーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フレックスコントロール | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| フレックスボリューム | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
| サウンドフロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラーニング | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
| データログ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ノイズブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホイッスルブロックテクノロジー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エコーブロック | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| ウィンドブロック | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
| サウンドリカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サウンドリラックス | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
| リアルイヤーサウンド | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
| プログラムスイッチ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
機能
| ステレオズーム | 聞き取る幅を狭めて、大勢の中から一人の声にフォーカス |
|---|---|
| オートズームコントロール | 話している人の声を自動的に割り出し、顔を向けなくても聞きやすく |
| ズームコントロール | リモコンを使用して、前後左右の聞きたい方向を選択 |
| ダイレクトタッチ | リモコンが無くても、補聴器本体の操作でズームコントロール可能 |
| デュオフォン | 電話の音声が左中両方の補聴器から同時に聞こえる機能 |
| クイックシンク | 片方の補聴器の操作で左右両方の補聴器を同時に調整 |
| ※ 上記は両耳装用時の機能 | |
| ウルトラズーム | 正面方向からの騒音を抑え、会話を聞き取りやすく |
|---|---|
| フレックスコントロール | ユーザーの好みを反映し、その人に合った聞こえやすさを |
| フレックスボリューム | 周波数ごとに音量が自動調整され、会話を聞き取りやすく |
| サウンドフロー | 4つの環境プログラムの組み合わせで、様々な環境音に対応 |
| ラーニング | 音量調整を学習し、サウンドフロー各プログラムに自動で反映 |
| データログ | ユーザーの調節した履歴を自動記録 |
| ノイズブロック・プレミアム | 騒音と会話の違いを認識し、自動で騒音を抑制 |
| ホイッスルテクノロジー | ハウリング音とそれに似た音を見分け、ハウリング音を抑制 |
| エコーブロック | 反響音を抑制し、音声のひずみなく、自然な聞き取りを可能に |
| ウィンドブロック | 風切音を効果的に抑制し、屋外でも快適に |
| サウンドリカバー | 聞き取りづらい高音を聞き取りやすい音域に圧縮 |
| サウンドリラックス | 突発的に生じる衝撃音を聴き取りに影響なく抑制 |
| リアルイヤーサウンド | 指向特性により、耳かけ型でも自然な音の方向感覚を |
| イージーフォン | 受話器を近づけると、自動で電話専用プログラムに切り替え |
| ※ 機種により装備されない機能もあります。 | |